Модел | Номинална Напон | Номинална Капацитет | Енергија (KWH) | Димензија (Н*Ш*В) | Тежина (KG/lbs) | Стандарден Полнење | Испуштање Актуелно | Макс. Испуштање | Брзо полнење време | Стандардно полнење време | Само-отпуштач месец | Обвивка Материјал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105 Ах | 4,03 KWH | 395*312*243мм | 37 килограми (81,57 фунти) | 22А | 250 А | 500 А | 2.0 ч | 5.0ч | <3% | Челик |
CP48055 | 51,2 V | 55 Ах | 2,82 KWH | 416*334*232мм | 28,23 кг (62,23 фунти) | 22А | 55А | 110 А | 2.0 ч | 2,5 ч | <3% | Челик |
CP48055 | 51,2 V | 60 Ах | 3,07 KWH | 416*334*232мм | 29,01 кг (62, фунти) | 22А | 60 А | 120 А | 2.0 ч | 2,5 ч | <3% | Челик |
CP48080 | 51,2 V | 80 Ах | 4,10 KWH | 472*312*210мм | 36 килограми (62,00 фунти) | 22А | 80 А | 160 А | 2.0 ч | 4.0 ч | <3% | Челик |
CP48105 | 51,2 V | 105 Ах | 5,37 KWH | 472*312*243мм | 45 килограми (99,21 фунти) | 22А | 250 А | 500 А | 2,5 ч | 5.0ч | <3% | Челик |
CP48160 | 51,2 V | 160 Ах | 8,19 KWH | 615*403*200мм | 72 килограми (158,73 фунти) | 22А | 250 А | 500 А | 3.0 ч | 7,5 ч | <3% | Челик |
CP72105 | 73,6 V | 105 Ах | 7,72 KWH | 626*312*243мм | 67,8 кг (149,47 фунти) | 15А | 250 А | 500 А | 2,5 ч | 7.0ч | <3% | Челик |
CP72160 | 73,6 V | 160 Ах | 11,77 KWH | 847*405*230мм | 115 килограми (253,53 фунти) | 15А | 250 А | 500 А | 3.0 ч | 10,7ч | <3% | Челик |
Статусот на батеријата може да се провери со мобилен телефон во реално време
01Прецизно прикажете SOC/Напон/Струја
02Кога SOC ќе достигне до 10% (може да се постави пониско или повисоко), ѕвонењето ѕвони
03Поддржува висока струја на празнење, 150A/200A/250A/300A.Добро за искачување по ридови
04Функција за позиционирање GPS
05Се полни на температура на замрзнување
06Клетка А степен
Вграден интегриран систем за управување со батерии (BMS)
Подолго траење!
Лесно ракување, приклучување и играње
Приватна ознака
Комплетно решение за батерискиот систем
Редуктор на напон DC конвертор
Држач за батерија
Сад за полнач
Продолжен кабел за наизменична струја на полнач
Приказ
Полнач
Прилагодено BMS